VIBRATEURS A BILLE ET A ROULEAU ALUMINIUM BRUT

VIBRATEURS A BILLE SÉRIE VM

TYPE VM 8 VM 10 VM 13 VM16 VM 20 VM 25 VM 30
FRÉQUENCE 35000 30000 23600 20200 16000 14500 11000
FORCE (N) 375 400 860 1080 1705 2425 3215
Consommation d'air ( L/mn) 195 200 225 280 340 425 570
POIDS 0.13 0.14 0.25 0.28 0.50 0.60 1.10
TYPE A B C D

Entraxe

E F G
VM 8 86 50 20 68 12 7 1/4
VM 10 86 50 20 68 12 7 1/4
VM 13 113 65 24 90 16 9 1/4
VM 16 113 65 27 90 16 9 1/4
VM 20 128 80 33 104 16 9 1/4
VM 25 128 80 38 104 16 9 3/8
VM 30 160 100 44 130 20 11 3/8

 

VIBRATEURS A ROULEAU SÉRIE VS

 

 

TYPE

FRÉQUENCE FORCE CENTRIFUGE CONSOMMATION

VS1

29900 400 186

VS2

20100 1000 276

VS3

14400 2400 420

VS4

10200 4400 666
TYPE A B C D E F G H
VS1 86 50 20 68 12 7 1/4 0.2
VS2 110 65 30 90 16 9 1/4 0.5
VS3 130 80 40 104 18 9 1/4 1.0
VS4 160 100 50 130 20 11 3/8 1.9