VIBRATEURS A PISTON A MASSES EXTERNES
| TYPE | Diamètre Piston mm |
Fréquence /mn |
Force Linéaire N |
Consommation l/mn |
| VL14 | 14 | 1250 | 167 | 21 |
| VL18 | 18 | 1230 | 333 | 27 |
| VL26 | 26 | 1200 | 637 | 84 |
| VL42 | 42 | 1380 | 1793 | 171 |
| VL56 | 56 | 1620 | 2842 | 201 |

| TYPE | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F pouce |
G pouce |
H mm |
I mm |
POIDS Kg |
| VL14 | 220 | 46 | 80x50 | 104 | 15 | 1/8 | 1/4 | 65 | 8.5 | 2.15 |
| VL18 | 230 | 56 | 90x58 | 104 | 15 | 1/8 | 1/4 | 75 | 8.5 | 3.40 |
| VL26 | 270 | 66 | 100x66 | 125 | 15 | 1/4 | 1/4 | 80x40 | 9.0 | 5.10 |
| VL42 | 270 | 88 | 120x90 | 128 | 15 | 1/4 | 3/8 | 100x60 | 9.0 | 9.70 |
| VL56 | 285 | 115 | 140x116 | 122 | 20 | 3/8 | 3/8 | 110x80 | 10.5 | 18.1 |
