VIBRATEUR ELECTRIQUE 10 POLES :
|
600 Rpm 50Hz 720 Rpm 60Hz
|
|
| ALIMENTATION TRIPHASE
220-230/380-400 V, 50Hz 220-265/380-460 V,60Hz 254-265/440-460 V,60Hz
|
-PROTECTION MÉCANIQUE IP 65.7
-CLASSE D'ISOLATION F -TROPICALISATION -THERMISTANCE A PARTIR DU CORPS 10 -SERVICE CONTINU AU MAXIMUM DE LA FORCE CENTRIFUGE -POSSIBILITE DE MICROREGULATION DE LA FORCE DE 0 A 100% -VERNISSAGE A POUDRE -CAPOTS DE MASSES EN TÔLE D'ACIER |
|
IDENTIFICATION |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES |
CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES |
||||||||||
| TYPE | ES | GR |
MOMENT STATIQUE |
FORCE CENTRIFUGE | PUISSANCE MAX | COURANT MAXI | ||||||
|
Kgmm |
Kg | K* | KW | A | Is/In | |||||||
|
50Hz |
60Hz |
F |
50Hz |
60Hz |
400V | 460V | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| SPV1.7E | 01 | 6.0 | 516 | 516 | 207 | 299 | 0.94 | 0.32 | 0.34 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
| SPV3.7E/P | 01 | 6.5 | 1179 | 1179 | 474 | 693 | 0.94 | 0.32 | 0.34 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
| SPV2.7E | 00 | 7.0 | 848 | 848 | 341 | 491 | 0.94 | 0.40 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 2.3 |
| SPV4.5E/P | 00 | 7.5 | 1378 | 1378 | 555 | 799 | 0.94 | 0.40 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 3.2 |
| SPV4.0E | 01 | 8.0 | 1213 | 1213 | 488 | 703 | 0.94 | 0.48 | 0.52 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
| SPV6.5E | 00 | 9.0 | 1762 | 1762 | 709 | 1021 | 0.94 | 0.67 | 0.72 | 1.6 | 1.5 | 4.2 |
![]() |
![]() |
| COTES DIMENSIONS | COTES DE FIXATION | POIDS | |||||||||||||||||
| Réf. | Réf | A | B | C | D | E | F | G | nr Ǿ H | I | L | M | N | P | Q | S | R | Kg | |
| mm | mm | PG | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
| SPV1.7E | 1 | 464 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 112 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | - | 16 | 39.5 | 39.5 |
| SPV3.7E/P | 3 | 464 | 225 | 258 | 240 | 105 | 258 | 112 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | 10 | 16 | 52.0 | 52.0 |
| SPV2.7E | 1 | 509 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 128 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | - | 16 | 51.0 | 51.0 |
| SPV4.5E/P | 3 | 473 | 250 | 288 | 272 | 112 | 288 | 110 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | 32 | 16 | 56.0 | 56.0 |
| SPV4.0E | 1 | 583 | 270 | 253 | 214 | 118 | 230 | 150 | 4x17 | 160 | 200 | 30 | 235 | 68 | 65 | - | 16 | 77.0 | 77.0 |
| SPV6.5E | 1 | 630 | 280 | 275 | 240 | 131 | 258 | 148 | 4x22 | 165 | 230 | 35 | 268 | 84 | 60 | - | 16 | 105.5 | 105.5 |
SUR DEMANDE:
-NORME ATEX
-TENSIONS ET FREQUENCES SPECIALES
-EXECUTIONS POUR AMBIANCES PARTICULIERES
-CLASSE D'ISOLATION H
-THERMISTANCES POUR CORPS DE 2 A 9
-DISPOSITIFS ANTICONDENSATION
-DOUBLE CANAL DE LUBRIFICATION
-CAPOTS DE MASSES EN ACIER INOXYDABLE
-ENTRAXES ET FIXATIONS SPÉCIAUX
textes et images non contractuels et susceptibles de modifications sans préavis