VIBRATEURS ELECTRIQUES HAUTE FREQUENCE
FREQUENCE FIXE OU VARIABLE
|
ALIMENTATION TRIPHASE 42-45 V-200Hz 250-270 V,200Hz 42-45 V, 150Hz 250-270V,150Hz |
![]() |
|
|
FIXATION A BOULONS FIXATION A BERCEAU |
|
IDENTIFICATION |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES |
CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES |
|||||||
| TYPE | ES | GR |
MOMENT STATIQUE |
FORCE CENTRIFUGE | PUISSANCE MAX | COURANT MAXI | |||
|
Kgmm |
Kg | K* | KW | A | Is/In | ||||
| F | 42V | 250V | |||||||
|
6000 Rpm 200Hz FIXATION A BOULONS 7200 Rpm 240Hz |
|||||||||
| HFV 6000/5 | 00 | 4.1 | 13 | 540 | 0.86 | 0.55 | 10.8 | 1.8 | 5.6 |
| HVE 6000/8 | 00 | 5.0 | 22 | 864 | 0.86 | 0.85 | 16.2 | 2.7 | 5.5 |
| HVE 6000/12 | 01 | 6.0 | 32 | 1296 | 0.86 | 1.25 | 22.9 | 3.8 | 5.5 |
| HVE 6000/15 | 01 | 6.1 | 40 | 1620 | 0.86 | 1.65 | 31.5 | 5.3 | 4.8 |
| HVE 6000/20 | 00 | 7.0 | 54 | 2160 | 0.86 | 2.00 | 36.2 | 6.1 | 5.3 |
| HVE 6000/25 | 00 | 7.1 | 67 | 2699 | 0.86 | 2.25 | 43.6 | 7.3 | 5.5 |
|
6000 Rpm 200Hz FIXATION A BERCEAU 7200 Rpm 240Hz |
|||||||||
| HFC 6000/12 | 00 | 6.0 | 32 | 1296 | 0.86 | 1.25 | 22.9 | 3.8 | 5.5 |
| HFC 6000/15 | 00 | 6.1 | 40 | 1620 | 0.86 | 1.85 | 31.5 | 5.3 | 4.8 |
|
|
|||||||||
|
9000 Rpm 150Hz FIXATION A BOULONS 7200 Rpm 180Hz |
|||||||||
| HFV 9000/5 | 00 | 4.1 | 8 | 729 | 0.86 | 0.50 | 8.6 | 1.4 | 5.4 |
| HFV 9000/8 | 00 | 5.0 | 11 | 972 | 0.86 | 0.80 | 13.1 | 2.2 | 5.2 |
| HFV 9000/12 | 01 | 6.0 | 13 | 1215 | 0.86 | 1.15 | 18.6 | 3.1 | 5.8 |
| HFV 9000/15 | 01 | 6.1 | 19 | 1701 | 0.86 | 1.60 | 26.2 | 4.4 | 5.2 |
| HFV 9000/20 | 0 | 7.0 | 24 | 2187 | 0.86 | 1.90 | 33.9 | 5.7 | 5.6 |
| HFV 9000/25 | 00 | 7.1 | 32 | 2915 | 0.86 | 2.15 | 36.9 | 6.2 | 6.0 |
| FIXATION A BERCEAU 9000 T/mn
|
|||||||||
| HFC 9000/12 | 00 | 6.0 | 13 | 1215 | 0.86 | 1.15 | 18.6 | 3.1 | 5.8 |
| HFC 9000/15 | 00 | 6.1 | 19 | 1701 | 0.86 | 1.60 | 25.6 | 4.3 | 5.2 |
| COTES DIMENSIONS | COTES DE FIXATION | POIDS | |||||||||||||||||
| Réf. | Réf | A | B | C | D | E | F | G | nr Ǿ H | I | L | M | N | P | Q | S | R | Kg | |
| mm | mm | PG | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
| HFV 6000/5 | 1 | 304 | 190 | 206 | 150 | 86 | 165 | 50 | 4x13 | 100 | 155 | 18 | 170 | 50 | 40 | - | 16 | 14.0 | |
| HFV 6000/8 | 1 | 348 | 220 | 215 | 170 | 95 | 185 | 60 | 4x17 | 115 | 170 | 20 | 190 | 58 | 48 | - | 16 | 18.0 | |
| HFV 6000/12 | 1 | 376 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | - | 16 | 24.5 | |
| HFV 6000/15 | 1 | 376 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | - | 16 | 26.0 | |
| HFV 6000/20 | 1 | 415 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 82 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | - | 16 | 40.5 | |
| HFV 6000/25 | 1 | 415 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 82 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | - | 16 | 42.5 | |
| HFC 6000/12 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | - | 16 | 28.5 | |||||
| HFC 6000/15 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | - | 16 | 30.0 | |||||
| HFV 9000/5 | 1 | 304 | 190 | 206 | 150 | 86 | 165 | 50 | 4x13 | 100 | 155 | 18 | 170 | 50 | 40 | - | 16 | 13.7 | |
| HFV 9000/8 | 1 | 348 | 220 | 215 | 170 | 95 | 185 | 60 | 4x17 | 115 | 170 | 20 | 190 | 58 | 48 | - | 16 | 17.5 | |
| HFV 9000/12 | 1 | 376 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | - | 16 | 23.5 | |
| HFV 9000/15 | 1 | 376 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | 16 | 25.0 | ||
| HFV 9000/20 | 1 | 415 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 82 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | - | 16 | 39.0 | |
| HFV 9000/25 | 1 | 415 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 82 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 56 | 55 | - | 16 | 40.5 | |
| HFC 9000/12 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | 16 | 27.5 | |||||
| HFC 9000/15 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | 16 | 29.0 | |||||
![]() |
![]() |
VIBRATEURS ELECTRIQUES A FREQUENCE VARIABLE
ALIMENTATION
42-45 V 0-100Hz
380-400 V 0-100Hz
0-6000 Tours/mn
|
IDENTIFICATION |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES |
CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES |
|||||||||
| TYPE | ES | GR |
MOMENT STATIQUE |
FORCE CENTRIFUGE | PUISSANCE MAX | COURANT MAXI | |||||
|
Kgmm |
Kg | K* | KW | A | Is/In | ||||||
| Min | Max | F | |||||||||
| 6000 Rpm | 4000 Rpm | 42V | 4000V | ||||||||
|
FIXATION A BOULONS |
|||||||||||
| VFV 6000/5 | 00 | 4.1 | 12 | 30 | 487 | 468 | 0.86 | 0.55 | 10.8 | 1.1 | 5.6 |
| VFV 6000/8 | 00 | 5.0 | 18 | 45 | 728 | 700 | 0.86 | 0.85 | 16.2 | 1.7 | 5.5 |
| VFV 6000/13 | 01 | 6.0 | 28 | 70 | 1125 | 1081 | 0.86 | 1.25 | 22.9 | 2.4 | 5.5 |
| VFV 6000/20 | 00 | 7.0 | 42 | 104 | 1681 | 1615 | 0.86 | 2.00 | 36.2 | 3.3 | 5.3 |
| VFV 6000/25 | 00 | 7.1 | 55 | 138 | 2217 | 2130 | 0.86 | 2.25 | 43.6 | 4.6 | 5.5 |
|
FIXATION A BERCEAU |
|||||||||||
| VFC 6000/13 | 00 | 6.0 | 28 | 70 | 1125 | 1081 | 0.86 | 1.25 | 22.9 | 2.4 | 5.5 |
| VFC 6000/20 | 00 | 6.1 | 42 | 104 | 1681 | 1615 | 0.86 | 1.65 | 31.5 | 3.3 | 4.8 |
| COTES DIMENSIONS | COTES DE FIXATION | POIDS | |||||||||||||||||
| Réf. | Réf | A | B | C | D | E | F | G | nr Ǿ H | I | L | M | N | P | Q | S | R | Kg | |
| mm | mm | PG | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
| VFV 6000/5 | 1 | 304 | 190 | 206 | 150 | 86 | 165 | 50 | 4x13 | 100 | 155 | 18 | 170 | 50 | 40 | - | 16 | 14.5 | |
| VFV 6000/8 | 1 | 348 | 220 | 215 | 170 | 95 | 185 | 60 | 4x17 | 115 | 170 | 20 | 190 | 58 | 48 | - | 16 | 18.5 | |
| VFV 6000/13 | 1 | 376 | 225 | 235 | 190 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 60 | 45 | - | 16 | 25.5 | |
| VFV 6000/20 | 1 | 376 | 225 | 235 | 160 | 105 | 202 | 68 | 4x17 | 120 | 180 | 20 | 196 | 56 | 45 | - | 16 | 27.5 | |
| HFV 6000/25 | 1 | 415 | 250 | 247 | 202 | 112 | 217 | 82 | 4x17 | 150 | 190 | 25 | 215 | 60 | 55 | - | 16 | 43 | |
| VFC 6000/13 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | - | 16 | 29.5 | |||||
| VFC 6000/20 | 4 | 356 | 225 | 235 | 190 | 105 | 68 | 85 | 240 | 145 | BERCEAU | - | 16 | 31.5 | |||||